Foton D 12
Чемпион в среднем весе
Линейка средне тоннажной техники Foton представлена серией D (Distribution) – оптимальным решением для городских, пригородных и региональных транспортных операций. Настоящий универсал с повышенным комфортом кабины для более продуктивной работы водителя, широкой гаммой размеров рам для установки различных надстроек, топливо эффективным двигателем мощностью от 4,5 до 6,7 л. в сочетании с КПП Fast с экономией до 5% топлива – все это делает данный грузовой автомобиль настоящим чемпионом в среднем весе и желанным гостем в любом автопарке. Добавьте к этому набор систем активной и пассивной безопасности, высокую ремонтопригодность и адаптацией к российским условиям эксплуатации, и вы получаете настоящий источник прибыльности на колесах для вашего бизнеса.
Спецификации
| Основное | |||
|---|---|---|---|
| Категория | N3 | ||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Тип кабины | Цельнометаллическая, ширина 2200 мм, c 1 спальным местом | ||
| Кол-во рядов | 1 | ||
| Кол-во мест для сидений | 2+1 | ||
| Спальное место | 1 (ширина спального места 620 мм) | ||
| Кабина | |||
| Кондиционер | |||
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом | |||
| Электропривод стеклоподъемников | |||
| Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | |||
| Подогрев боковых зеркал | |||
| Передние противотуманные фары | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||
| LED фары | |||
| Линзованые фары головного света | |||
| Центральный замок | |||
| Потолочная полка со стороны водителя | |||
| Потолочная полка со стороны пассажира | |||
| Круиз-контроль | |||
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Автономный воздушный отопитель 4 кВт | |||
| Верхний спойлер | |||
| Pадар заднего хода (Датчик парковки) | |||
| Опрокидывание кабины -электрический привод | |||
| Многофункциональный руль + 7 дюймов mp5 + изображение заднего хода + Bluetooth функция | |||
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | ISD270 50 | ||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | ||
| Рабочий объем, куб.см | 6 700 | ||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 192 (261) / 2500 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 956 / 1200-1700 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue) | ||
| Топливный фильтр грубой очистки, с подогревом | |||
| Топливный фильтр тонкой очистки | |||
| Габаритные размеры, (мм) | |||
| Длина, мм (Между передним бампером и противоподкатным брусом) | 8 900 | ||
| Ширина, мм (без учета зеркал заднего вида) | 2 483 | ||
| Высота, мм (Без спойлера) | 2 820 | ||
| Колесная база, мм | 5 150 | ||
| Рама | |||
| Тип | Лонжеронная, перфорированная, постоянного сечения | ||
| Метод соединения | Заклепочное | ||
| Профиль мм | 250 | ||
| Массы, (кг) | |||
| Допустимая полная масса транспортного средства, кг | 18 000 | ||
| Снаряженная масса шасси, кг | 5 716 | ||
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 000 | ||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 13 000 | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип | Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
| Модель | FAST 8JS118TA-B | ||
| Передаточное число главной передачи | 4.875 | ||
| КОМ ( справа снизу со шлицевым выходом) | |||
| Сцепление | |||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | Пневматическая, двухконтурная | ||
| Передние тормоза | Барабанные | ||
| Задние тормоза | Барабанные | ||
| ABS / ESC / ASR | / / | ||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | ||
| Топливный бак | |||
| Емкость, (л) | 450 | ||
| Передняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Кол-во рессор | 10 | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Кол-во рессор | 10+8 | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Шины | |||
| Передние | 295/80R22.5 | ||
| Задние | 295/80R22.5 | ||
| Другие характеристики | |||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 | ||
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30 | ||
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | ||
| Сервисная информация | |||
| Гарантийный период: | |||
| По времени, мес. | 36 | ||
| По пробегу, км | Без ограничения | ||
| Межсервисный интервал, км | 20 000 | ||
Получить предложение
Оставьте нам ваши контакты, и мы свяжемся с вами, ответим на все ваши вопросы и расскажем подробнее о наших предложениях.
-
Foton Auman D 12 -
Foton Auman D 12 -
Foton Auman D 12 -
Foton Auman D 12 -
Foton Auman D 12 -
Foton Auman D 12 -
Foton Auman D 12 -
Foton Auman D 12 -
Foton Auman D 12 -
Foton Auman D 12 -
Foton Auman D 12 -
Foton Auman D 12 -
Foton Auman D 12 -
Foton Auman D 12 -
Foton Auman D 12 -
Foton Auman D 12
ООО "Самара-Ком-Транс"
FOTON D12 — среднетоннажный грузовик серии D для городской доставки и региональных рейсов. Разработан для логистических операторов, торговых сетей и региональных перевозчиков. Надежная конструкция, экономичность и гибкость надстроек — три преимущества профессионалов.
Дизель 6.7 л: мощность и экономия
6-цилиндровый дизель объёмом 6.7 л с мощностью 210 л.с. (или 261 л.с.) обеспечивает достаточную тягу для среднегрузовых перевозок. Крутящий момент 956 Н·м позволяет стартовать с полной загрузкой. Главное преимущество — экономия топлива до 5% и простота обслуживания неприхотливого мотора.
Грузоподъёмность: 6–7,65 тонн
Грузоподъёмность достигает 7,65 тонн (в зависимости от конфигурации надстройки). Передняя ось держит 4,5 тонны, задняя — 8,6 тонн. Такой баланс нагрузок оптимален для городской логистики. Колёсная база 5150 мм обеспечивает маневренность в стеснённых условиях города.
Кабина и комфорт
Цельнометаллическая конструкция из высокопрочной стали выдерживает интенсивную эксплуатацию. Внутри — эргономичный интерьер, удобное рабочее место водителя, спальное место (опция для дальних рейсов). Дисковые тормоза WABCO — мировой стандарт безопасности. Комфортный водитель — лучше производительность и безопасность.
Варианты надстроек
Платформа D12 адаптируется под пять основных вариантов. Бортовая платформа — универсальный выбор для промтоварных грузов. Изотермический фургон сохраняет температуру для сухих грузов и продуктов. Рефрижератор предназначен для скоропортящихся товаров. Фургон с роллетами удобен для боковой загрузки в центре города.
Практическое применение
На розничных сетях и магазинах машина работает в режиме многоразовых заездов. При региональных рейсах комфортна для водителя на трассах до 300–400 км. В пищевой логистике изотермический фургон или рефрижератор держит нужную температуру. Для универсальных перевозок бортовая платформа — основной выбор.
Надёжность и сервис
Высокий ресурс двигателя обеспечивается проверенными компонентами. WABCO тормоза, трансмиссия известных производителей ориентированы на долгую работу. Запчасти доступны через сервис-центры по России. Техническое обслуживание не требует сложных операций. Гарантия, лизинг-программы облегчают финансирование.
Начните с консультации
FOTON D12 подходит логистическим операторам, торговым компаниям и региональным перевозчикам, ценящим баланс эффективности и экономичности. Машина держит интенсивные городские графики и региональные маршруты. Запросите коммерческое предложение, пройдите тест-драйв или получите консультацию менеджера дилера
- Адрес
- г. Нижний Новгород, ул. Кузбасская, д.1. к.1
- info@ttsnn.ru
- Телефон
-
Ежедневно с 8:00 до 20:00